Reino Plantae
Divisão Magnoliophyta
Classe Magnoliopsida
Ordem Malvales
Família Malvaceae
Gênero Theobroma
Espécie Theobroma grandiflorum
Divisão Magnoliophyta
Classe Magnoliopsida
Ordem Malvales
Família Malvaceae
Gênero Theobroma
Espécie Theobroma grandiflorum
O cupuaçuzeiro, Theobroma grandiflorum, é uma planta pertencente ao mesmo gênero do cacau (Theobroma cacao). Por tal motivo, ambas são bem parecidas, inclusive seu fruto: alongado, grande, pesado e de casca dura; contendo uma polpa branca e carnuda, envolvendo suas sementes, de tamanho grande.
O cupuaçu é originário da floresta Amazônica. Sua polpa é largamente utilizada na culinária local, principalmente no estado do Pará. Seu suco é costumeiramente, oferecido aos que visitam a região para que conheçam o sabor símbolo da Amazônia. O sabor exótico do cupuaçu e suas propriedades revitalizastes vêm conquistando cada vez mais adeptos em todo o mundo.
A árvore Theobroma grandiflorum é encontrada com frequência nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. De porte pequeno a médio, podendo atingir os vinte metros de altura, é bem-adaptada à sombra, podendo ser cultivada juntamente com outras plantas, de porte maior.
Povos indígenas assim como comunidades locais ao longo do Amazonas cultivaram Cupuaçu como uma fonte primária de alimento . Nos tempos antigos, sementes de Cupuaçu foram negociadas ao longo do Rio Negro e Orinoco onde o suco de Cupuaçu, depois de ser abençoado por um pajé foi utilizado para facilitar nascimentos difíceis. O povo Tikuna utiliza as sementes do Cupuaçu para dores abdominais.
As características semelhantes ao cacau permite que, além da produção da polpa, as sementes de Cupuaçu possam ser usadas também para fabricar um tipo de chocolate. Existem iniciativas em várias regiões do Brasil para desenvolver o chocolate de cupuaçu, também chamado de "cupulate".
O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) é uma fruteira nativa da região amazônica e foi introduzida no sul da Bahia em 1930, na antiga Estação Experimental de Água Preta, no município de Uruçuca. Geralmente é procurado pelo sabor típico de seus frutos, em que há o aproveitamento da polpa e das sementes pelas indústrias alimentícias e de cosméticos, em virtude de suas propriedades sensoriais e químicas. O seu fruto mede de 12 a 15 cm de comprimento e tem de 10 a 12 cm de diâmetro, apresentando em média peso de 1 kg, sendo 30% de polpa e 35 semente.
PLANTIO
As sementes devem ser despolpadas e posteriormente lavadas e colocadas para secar à sombra por dois dias. A seguir, são colocadas diretamente em sacos de polietileno ou para germinação em leito de areia e pó de serra curtido.
COMO É CONSUMIDO
O cupuaçu é utilizado na elaboração de sorvete, néctar, doce, geléia, iogurte, licor, xarope, biscoito, sucos e bombom. Na culinária doméstica, a polpa tem larga aplicação, com destaque para cremes, pudins, tortas, bolos e pizzas. As sementes servem para a fabricação do cupulate, produto com características nutritivas similares às do chocolate; já a gordura, é utilizada na indústria de cosméticos( batons xampus, cremes, etc).
Em virtude da presença de pectina, o cupuaçu auxilia na redução da glicemia e do mau colesterol, ajudando também no emagrecimento em razão de tais fatores (e porque reduz a saciedade). Graças a substâncias antioxidantes que possui, o extrato de sua semente pode ser capaz de inibir ou diminuir a progressão de cáries.
Lei reconhece cupuaçu como fruta brasileira
O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, em 19 de maio de 2008, a Lei n.º 11.675, reconhecendo o cupuaçu como um fruto legitimamente brasileiro. Tal medida foi de grande valia, uma vez que o cupuaçu havia sido patenteado por uma empresa japonesa, no ano 2000, bloqueando oportunidades de comercialização do cupuaçu no exterior, por empresas brasileiras. Felizmente, tal registro foi cassado, em 2005.
Receita - Mousse de Cupuaçu
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 xícara de polpa de cupuaçu
1 lata de creme de leite
1 xícara de polpa de cupuaçu
Bata no liquidificador o creme de leite, o leite condensado e a polpa de cupuaçu.
Despeje o conteúdo em uma tigela ou tacinhas e leva à geladeira por 4 horas.
Sirva gelado.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO CUPUAÇU
Calorias | 72kcal (100g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade | 81.30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 1.70g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra | 0.50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio | 23.00mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fósforo | 26.00mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 2.60mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitam. B1 | 0.04mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitam. B2 | 0.04mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 0.50mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitam. C | 65.00mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE!